RANKING CLUBE DO WAR - MARÇO/2001
| ETAPA | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOTAL ANO |
TOTAL ANTERIOR |
TOTAL VITÓRIAS |
TOTAL DERROTAS |
TOTAL EL / -10 |
PONTOS MÊS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIQ | 10 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 3 | 823 | 792 | 58 | 6 | 2 | 65 | 1 | |
| LUCIANA | 332 | 332 | 24 | 10 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
| RICARDO | 6 | 6 | 10 | 3 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 110 | 85 | 9 | 6 | 3 | 25 | 3 | ||
| CARLA | 70 | 67 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
| EDUARDO | 15 | 61 | 46 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | ||||||||||
| WALTER | 10 | 10 | 61 | 68 | 17 | 26 | 8 | 0 | 6 | |||||||||
| PAULÃO | 54 | 70 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||
| RICO | 51 | 64 | 11 | 14 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| ALESSANDRO | 6 | 10 | 3 | 10 | 0 | 48 | 57 | 13 | 21 | 10 | 11 | 9 | ||||||
| RAFAEL | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 35 | 10 | 5 | 14 | 3 | 25 | 10 | |
| PAULA | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||
| MAICON | 27 | 27 | 6 | 16 | 2 | 0 | 12 | |||||||||||
| ADILSON | 26 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||
| GISELA | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 3 | 3 | 10 | 24 | 21 | 8 | 18 | 6 | 3 | 14 | ||
| GALVÃO | 6 | 3 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||||
| AMAURI | 3 | 14 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||
| BERNARDO | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 | 11 | 4 | 6 | 17 | |||||||||
| A . CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
| MÁRCIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||
| DAVID | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
| MÔNICA | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | |||||||||||
| JAVIER | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||
| JOYCE | 10 | 6 | 16 | 0 | 2 | 1 | 16 | 23 | ||||||||||
| MARCELO | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | |||||||||||
| SÉRGIO | 3 | 19 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25 | ||||||||||
| ANDRÉ | 3 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 34 | 9 | 8 | 18 | 6 | 25 | 26 | |||||
| MATEUS | 49 | 49 | 1 | 9 | 5 | 0 | 27 |
Coordenador do Circuito de WAR:TARIQ
KAMAL
Sede Circuito de War: Academia Tariq Squash Fitness
Rua Embuaçu, 55 - Vila Mariana/SP - Fone: (0xx11) 5539-6378