RANKING CLUBE DO WAR - FEVEREIRO/2001
| ETAPA | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | TOTAL ANO | TOTAL VITÓRIAS | TOTAL DERROTAS | TOTAL EL / -10 | PTS. MÊS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIQ | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | -3 | 10 | 6 | 10 | 0 | -6 | 3 | 792 | 55 | 6 | 2 | 71 | 1 | |||
| LUCIANA | 10 | 6 | 0 | -6 | -3 | 332 | 24 | 11 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||
| RICARDO | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 85 | 7 | 5 | 1 | 22 | 3 | ||||||||||||
| PAULÃO | 70 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| WALTER | -6 | -6 | -6 | 10 | -6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | -10 | 68 | 18 | 27 | 7 | 3 | 5 | |||||
| CARLA | 0 | 3 | 67 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| RICO | 10 | 0 | -3 | -10 | -10 | 10 | 3 | 64 | 12 | 15 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||
| ALESSANDRO | 6 | -3 | 3 | -10 | 6 | -10 | 0 | 57 | 13 | 21 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||
| EDUARDO | 10 | 10 | -10 | 6 | -3 | 10 | 6 | 46 | 5 | 3 | 1 | 29 | 9 | ||||||||||
| PAULA | 31 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
| MAICON | 27 | 6 | 16 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| ADILSON | 26 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||
| GISELA | 0 | -3 | -3 | -6 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | -10 | 6 | 3 | 0 | 10 | 21 | 7 | 16 | 5 | 0 | 13 | |||
| GALVÃO | -3 | 3 | 0 | 6 | -3 | 10 | 3 | -3 | 16 | 3 | 2 | 2 | 13 | 14 | |||||||||
| AMAURI | 3 | 10 | -6 | 3 | -3 | 10 | 11 | 5 | 8 | 3 | 17 | 15 | |||||||||||
| BERNARDO | 11 | 6 | 11 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
| RAFAEL | 3 | 6 | -6 | -10 | 0 | -3 | -3 | 10 | 4 | 13 | 3 | 13 | 17 | ||||||||||
| DAVID | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||
| ANDRÉ | 9 | 8 | 15 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||
| JAVIER | 12 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||
| SÉRGIO | 3 | 0 | 0 | 6 | -3 | 0 | -3 | -6 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | |||||||||
| MARCELO | 16 | 0 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||
| MATEUS | 49 | 1 | 9 | 5 | 23 |
Coordenador do Circuito de WAR:TARIQ
KAMAL
Sede Circuito de War: Academia Tariq Squash Fitness
Rua Embuaçu, 55 - Vila Mariana/SP - Fone: (0xx11) 5539-6378