RANKING CLUBE DO WAR - ABRIL/2001
| ETAPA | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | TOTAL ANO | TOTAL ANTERIOR | TOTAL VITÓRIAS | TOTAL DERROTAS | TOTAL EL /-10 | PTS. MÊS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIQ | 3 | 10 | 6 | 6 |
|
10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 841 | 823 | 58 | 5 | 2 | 81 | 1 | |||||
| LUCIANA | 313 | 332 | 23 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| RICARDO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 123 | 110 | 9 | 6 | 3 | 13 | 3 | ||||||
| ALESSANDRO | 10 | 3 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 10 | 108 | 48 | 16 | 19 | 10 | 49 | 4 | ||||||
| EDUARDO | 0 | 3 | 3 | 10 | 71 | 61 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | ||||||||||||
| CARLA | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 63 | 70 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
| GISELA | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 53 | 24 | 8 | 18 | 6 | 29 | 7 | ||||
| WALTER | 3 | 6 | 6 | 42 | 61 | 15 | 26 | 7 | 15 | 8 | |||||||||||||
| RAFAEL | 6 | 10 | 10 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 40 | 35 | 5 | 14 | 3 | 5 | 9 | |||||||
| GALVÃO | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 34 | 19 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | |||||||||
| PAULA | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 11 | |||||||||||||||||
| MAICON | 27 | 27 | 6 | 16 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
| ADILSON | 26 | 26 | 2 | 2 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
| RICO | 19 | 51 | 9 | 13 | 8 | 14 | |||||||||||||||||
| AMAURI | 3 | 6 | 10 | 6 | 9 | 14 | 5 | 8 | 3 | 5 | 15 | ||||||||||||
| REINALDO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | |||||||||||||||
| BERNARDO | 5 | 5 | 6 | 11 | 4 | 17 | |||||||||||||||||
| A . CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||
| MASSARU | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | |||||||||||||
| IVAN | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | ||||||||||||||
| DAVID | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
| JOYCE | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 1 | 3 | 2 | 9 | 22 | |||||||||
| JAVIER | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||
| MÔNICA | 10 | 6 | 3 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 24 | |||||||||||||
| MARCELO | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
| SÉRGIO | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 26 | ||||||||||||
| MÁRCIO | 10 | 6 | 0 | 6 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 27 | |||||||||||
| RAFAELE | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 28 | |||||||||||||
| ANDRÉ | 34 | 34 | 8 | 18 | 6 | 29 | |||||||||||||||||
| MATEUS | 3 | 6 | 3 | 61 | 49 | 1 | 10 | 5 | 12 | 30 |
Coordenador do Circuito de WAR:TARIQ
KAMAL
Sede Circuito de War: Academia Tariq Squash Fitness
Rua Embuaçu, 55 - Vila Mariana/SP - Fone: (0xx11) 5539-6378