RANKING CLUBE DO WAR - SETEMBRO/2000
| ETAPA | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | TOTAL Vit. | TOTAL Derr. | TOTAL Ant. | TOTAL Atual | RANK Ant. | PONTOS MÊS |
RANK Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA/MÊS | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 18 | 19 | 19 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| NOME | ||||||||||||||||||||||
| TARIQ | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 3 | 6 | 29 | 6 | 359 | 406 | 1 | 47 | 1 | ||||||||
| LUCIANA | 6 | 0 | 10 | 10 | 3 | -3 | 11 | 6 | 164 | 190 | 2 | 26 | 2 | |||||||||
| PAULÃO | 7 | 4 | 80 | 80 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| WALTER | 10 | -3 | 10 | -3 | -6 | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 15 | 21 | 18 | 65 | 7 | 47 | 4 | |||||
| CARLA | -3 | -6 | 10 | 3 | -3 | 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 34 | 57 | 6 | 23 | 5 | |||||||
| ALESSANDRO | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | -3 | -6 | 0 | 10 | 13 | 37 | 50 | 4 | 13 | 6 | ||||||
| ADILSON | 10 | 3 | -6 | 2 | 1 | 25 | 32 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| RICO | 7 | 10 | 23 | 23 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| RICARDO | 3 | 3 | 3 | -6 | -3 | 6 | 10 | 0 | 6 | -6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | 13 | 19 | 9 | ||||
| YUK | 3 | 2 | 14 | 14 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| ELIANA | 1 | 0 | 13 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| GISELA | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 14 | 12 | 12 | ||||||||
| PAULA | 6 | 3 | 3 | 3 | -3 | 6 | -6 | 0 | 1 | 12 | 12 | 13 | ||||||||||
| RAFAEL | 3 | -3 | 10 | 0 | 6 | 0 | -3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 15 | 7 | 19 | 22 | 14 | |||||
| WILSON | -3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
| DAVID | -6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 16 | ||||||||||||||||
| BERNARDO | -6 | 3 | 0 | -6 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 17 | ||||||||||
| MAICON | -3 | -10 | -3 | 0 | -6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 15 | 13 | 18 | |||||||
| ANDRÉ | -6 | 10 | -6 | -3 | 3 | 10 | -6 | -3 | 2 | 4 | 13 | 14 | 17 | 1 | 19 | |||||||
| GALVÃO | 0 | 1 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| MARCELO | -6 | 0 | 2 | 13 | 19 | 18 | 6 | 21 | ||||||||||||||
| MATEUS | -6 | 1 | 8 | 33 | 39 | 21 | 6 | 22 | ||||||||||||||
| MIGUEL | 0 | 7 | 41 | 41 | 22 | 23 |
Coordenador do Circuito de WAR:TARIQ KAMAL
Sede Circuito de War: Academia Tariq
Squash Fitness
Rua Embuaçu, 55 - Vila Mariana/SP - Fone: (0xx11) 5539-6378