RANKING CLUBE DO WAR - OUTUBRO/2000
| ETAPA | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | TOTAL Atual | PONTOS MÊS | RANK Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | ||||||||||||||||||||||||||
| TARIQ | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 501 | 95 | 1 | ||||||||||
| LUCIANA | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | -3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 242 | 52 | 2 | ||||||||||
| PAULÃO | 80 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ALESSANDRO | -3 | -3 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 79 | 29 | 4 | ||||||||||||||
| WALTER | 0 | 10 | 3 | -3 | 6 | -3 | -6 | -6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 70 | 5 | 5 | ||||||||||
| CARLA | -6 | 3 | 6 | -3 | -6 | -3 | 0 | 0 | 10 | -3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 61 | 4 | 6 | ||||||||
| MAICON | -6 | 0 | 3 | 3 | -10 | -6 | 6 | 6 | 0 | 6 | -3 | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 10 | 6 | 39 | 52 | 7 | |||
| ADILSON | 32 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| RICO | 3 | 20 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| PAULA | 0 | 3 | 15 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
| GISELA | 10 | 6 | 0 | -6 | -6 | 3 | 0 | 14 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| YUK | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| ELIANA | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| RICARDO | 0 | -3 | -3 | 0 | -3 | -10 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 16 | 14 | |||||||||
| RAFAEL | -6 | -6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | ||||||||||
| WILSON | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| DAVID | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| ANDRÉ | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 10 | 6 | 3 | 8 | 6 | 18 | ||||||||||||||
| GALVÃO | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| MARCELO | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| BERNARDO | -3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 10 | 3 | 10 | -21 | -9 | 21 | |||||||||||
| MIGUEL | -41 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| MATEUS | -10 | -49 | -10 | 23 |
Coordenador do Circuito de WAR:TARIQ KAMAL
Sede Circuito de War: Academia Tariq
Squash Fitness
Rua Embuaçu, 55 - Vila Mariana/SP - Fone: (0xx11) 5539-6378