RANKING CLUBE DO WAR - MAIO/2000
| ETAPA | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Total Vit. | Total Der. | TOTAL Ant. | TOTAL Atual | RANK Ant. | RANK Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA/MÊS | 1/4 | 2/4 | 8/4 | 9/4 | 11/4 | 13/4 | 14/4 | 16/4 | 18/4 | 20/4 | 25/4 | 27/4 | 29/4 | ||||||
| NOME: | |||||||||||||||||||
| TARIQ | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 10 | 0 | 11 | 2 | 123 | 164 | 1 | 1 | ||||
| LUCIANA | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 2 | 38 | 66 | 4 | 2 | |||||||||
| PAULÃO | 10 | 3 | -3 | 10 | 3 | 6 | 3 | 41 | 64 | 3 | 3 | ||||||||
| RICO | 0 | -3 | -6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 4 | 3 | 48 | 61 | 2 | 4 | ||||||
| ROBIN | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 34 | 37 | 5 | 5 | ||||||||
| ALESSANDRO | 10 | 10 | -3 | 0 | 0 | -3 | -6 | -3 | 6 | 6 | -10 | -6 | 6 | 7 | 34 | 35 | 6 | 6 | |
| CARLA | -6 | -3 | 10 | 2 | 1 | 16 | 17 | 7 | 7 | ||||||||||
| NILTON | 1 | 0 | 16 | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||
| LILI | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||
| YUK | -3 | 10 | -10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 10 | |||||||||
| RONI | 10 | 1 | 0 | -3 | 7 | 15 | 11 | ||||||||||||
| ALEXANDRE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 12 | ||||||||||||
| DANIELA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 13 | ||||||||||||
| FEDATO | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 14 | |||||||||||||
| SOLANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | |||||||||||||
| MARCEL | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 16 | 16 | |||||||||||
| WALTER | -6 | 6 | 10 | 10 | -6 | -3 | -6 | 0 | -6 | -3 | 6 | 7 | 13 | -5 | -3 | 17 | 17 | ||
| GALVÃO | 0 | 0 | -6 | -6 | 18 | 18 | |||||||||||||
| WIDNEY | 6 | 3 | -6 | -3 | 0 | 4 | -13 | -13 | 20 | 19 | |||||||||
| MIGUEL | -10 | -6 | -6 | 0 | -6 | 0 | 6 | -9 | -37 | 19 | 20 |
Coordenador do Circuito de WAR:TARIQ KAMAL
Sede Circuito de War: Academia Tariq
Squash Fitness
Rua Embuaçu, 55 - Vila Mariana/SP - Fone: (0xx11) 539-6378