RANKING CLUBE DO WAR - JUNHO/2000
| ETAPA | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | TOTAL Vit. | TOTAL Derr. | TOTAL Ant. | TOTAL Atual | RANK Ant. | RANK Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA/MÊS | 1/5 | 5/5 | 6/5 | 9/5 | 11/5 | 13/5 | 16/5 | 20/5 | 21/5 | 25/5 | 26/5 | 28/5 | 31/5 | ||||||
| NOME | |||||||||||||||||||
| TARIQ | 10 | -6 | -10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 20 | -6 | 17 | 5 | 164 | 218 | 1 | 1 | ||
| PAULÃO | 10 | 6 | -3 | 6 | 7 | 3 | 64 | 83 | 3 | 2 | |||||||||
| LUCIANA | 6 | -6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | -6 | 3 | -10 | -3 | 4 | 5 | 66 | 72 | 2 | 3 | ||
| ALESSANDRO | 3 | 6 | 6 | 0 | -3 | -10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 35 | 59 | 6 | 4 | ||||
| ROBIN | 0 | 2 | 3 | 37 | 37 | 5 | 5 | ||||||||||||
| LILI | 10 | 2 | 0 | 10 | 20 | 9 | 6 | ||||||||||||
| RICO | -10 | -3 | 6 | 3 | -10 | -6 | -3 | -10 | -10 | -10 | 10 | 5 | 9 | 61 | 18 | 4 | 7 | ||
| NILTON | 1 | 0 | 16 | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||
| YUK | -3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 14 | 10 | 9 | |||||||||
| CARLA | -3 | 3 | 3 | 3 | -10 | 2 | 2 | 17 | 13 | 7 | 10 | ||||||||
| RONI | 6 | 1 | 0 | 7 | 13 | 10 | 10 | ||||||||||||
| ALEXANDRE | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||
| DANIELA | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||
| FEDATO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 14 | ||||||||||||
| SOLANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||
| MARCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||
| GISELA | 0 | -10 | 0 | 1 | -10 | 17 | |||||||||||||
| WIDNEY | 0 | 4 | -13 | -13 | 19 | 18 | |||||||||||||
| GALVÃO | 0 | -10 | 0 | 1 | -6 | -16 | 18 | 19 | |||||||||||
| WALTER | -10 | 3 | -3 | 10 | -10 | -3 | 3 | 6 | 0 | -3 | 0 | -10 | 3 | 8 | 16 | -3 | -17 | 17 | 20 |
| MIGUEL | 0 | 3 | 3 | -10 | 0 | 7 | -37 | -41 | 20 | 21 |
Coordenador do Circuito de WAR:TARIQ KAMAL
Sede Circuito de War: Academia Tariq
Squash Fitness
Rua Embuaçu, 55 - Vila Mariana/SP - Fone: (0xx11) 539-6378