RANKING CLUBE DO WAR - JULHO/2000
| ETAPA | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
TOTAL Vit. | TOTAL Derr. | TOTAL Ant. | TOTAL Atual | PONTOS MÊS | RANK Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA/MÊS | 11/6 | 15/6 | 16/6 | 16/6 | 17/6 | 18/6 | 21/6 | 22/6 | 22/6 | 23/6 | 24/6 | 24/6 | 30/6 | 30/6 | ||||||
| NOME | ||||||||||||||||||||
| TARIQ | 6 | 10 | -3 | -10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 22 | 6 | 218 | 276 | 58 | 1 | ||
| LUCIANA | 10 | 10 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | 5 | 72 | 129 | 57 | 2 | ||||
| PAULÃO | 7 | 3 | 83 | 83 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| ROBIN | 2 | 3 | 37 | 37 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| ALESSANDRO | 0 | -3 | -3 | -10 | 0 | -6 | -10 | 7 | 11 | 59 | 27 | - 32 | 5 | |||||||
| ADILSON | 10 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 25 | 25 | 6 | ||||||||||
| CARLA | 3 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | -3 | 10 | 0 | 10 | -3 | 4 | 3 | 13 | 24 | 11 | 7 | |||
| YUK | 0 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 8 | |||||||||||||
| ELIANA | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9 | |||||||||||||
| RONI | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| WALTER | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | -3 | 0 | 0 | -6 | -3 | 6 | 9 | 17 | -17 | 11 | 28 | 11 | |||
| ALEXANDRE | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | ||||||||||||||
| GISELA | -6 | 3 | 3 | -10 | 3 | -3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | -10 | 4 | 6 | 13 | |||||
| RICO | -3 | -6 | -3 | -3 | 5 | 10 | 18 | 3 | -15 | 14 | ||||||||||
| MARCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||
| RAFAEL | -3 | -6 | 0 | 1 | -9 | -9 | 16 | |||||||||||||
| ANDRÉ | -10 | -3 | 0 | 1 | -13 | -13 | 17 | |||||||||||||
| GALVÃO | 0 | 1 | -16 | -16 | 0 | 18 | ||||||||||||||
| MATEUS | -6 | -10 | 6 | 10 | -10 | -10 | 3 | 6 | -6 | 1 | 5 | -17 | -17 | 19 | ||||||
| MIGUEL | 0 | 7 | -41 | -41 | 0 | 20 |
Coordenador do Circuito de WAR:TARIQ KAMAL
Sede Circuito de War: Academia Tariq
Squash Fitness
Rua Embuaçu, 55 - Vila Mariana/SP - Fone: (0xx11) 539-6378