RANKING CLUBE DO WAR - DEZEMBRO/2000
| ETAPA | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | TOTAL ATUAL |
TOTAL Vi / De |
PONTOS MÊS |
RANKING ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA/MÊS | ||||||||||||||
| TARIQ | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 639 | 46 6 | 58 | 1 |
| LUCIANA | 10 | -6 | 294 | 19 9 | 4 | 2 | ||||||||
| PAULÃO | 80 | 7 4 | 3 | |||||||||||
| ALESSANDRO | 3 | -10 | 3 | 6 | 3 | 78 | 14 18 | 5 | 4 | |||||
| CARLA | 10 | 77 | 10 9 | 10 | 5 | |||||||||
| WALTER | 66 | 17 25 | 6 | |||||||||||
| RICO | 6 | 3 | 60 | 8 10 | 9 | 7 | ||||||||
| RICARDO | 6 | 0 | 3 | 60 | 5 4 | 9 | 8 | |||||||
| PAULA | 31 | 1 1 | 9 | |||||||||||
| ADILSON | 26 | 2 2 | 10 | |||||||||||
| MAICON | -3 | 10 | 0 | 10 | -6 | -3 | 3 | -6 | 26 | 5 13 | 5 | 11 | ||
| RAFAEL | -3 | 6 | -3 | -6 | 14 | 4 10 | 6 | 12 | ||||||
| YUK | 14 | 3 2 | 13 | |||||||||||
| ELIANA | 13 | 1 0 | 14 | |||||||||||
| GISELA | -6 | 6 | -10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 7 | 3 9 | 7 | 15 | ||
| WILSON | 3 | 0 0 | 16 | |||||||||||
| ANDRÉ | 10 | -10 | 0 | -3 | 10 | -6 | 4 | 7 11 | 1 | 17 | ||||
| DAVID | 6 | 0 1 | 18 | |||||||||||
| SYLVANA | 6 | 0 1 | 19 | |||||||||||
| AMAURI | -10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | -10 | 1 4 | 2 | 20 | |||
| GALVÃO | -10 | -3 | 13 | 1 2 | -13 | 21 | ||||||||
| EDUARDO | -15 | 0 2 | 22 | |||||||||||
| MARCELO | -19 | 0 2 | 23 | |||||||||||
| BERNARDO | -10 | 6 | -3 | -30 | 3 10 | -7 | 24 | |||||||
| MIGUEL | -41 | 0 7 | 25 | |||||||||||
| MATEUS | -49 | 1 9 | 26 |
Coordenador do Circuito de WAR:TARIQ
KAMAL
Sede Circuito de War: Academia Tariq Squash Fitness
Rua Embuaçu, 55 - Vila Mariana/SP - Fone: (0xx11) 5539-6378