RANKING CLUBE DO WAR - AGOSTO/2000
| ETAPA | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
TOTAL Vit. | TOTAL Derr. | TOTAL Ant. | TOTAL Atual | PONTOS MÊS | RANK Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA/MÊS | 2/7 | 2/7 | 4/7 | 6/7 | 6/7 | 7/7 | 9/7 | 13/7 | 18/7 | 20/7 | 25/7 | 27/7 | 28/7 | 29/7 | ||||||
| NOME | ||||||||||||||||||||
| TARIQ | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 27 | 6 | 276 | 359 | 83 | 1 | ||
| LUCIANA | 6 | 10 | 0 | -3 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 3 | -6 | 3 | 9 | 6 | 129 | 164 | 35 | 2 | ||
| PAULÃO | 3 | -6 | 7 | 4 | 83 | 80 | 3 | 3 | ||||||||||||
| ALESSANDRO | -10 | 0 | 10 | 0 | -3 | 0 | 6 | 10 | -3 | 9 | 12 | 27 | 37 | 10 | 4 | |||||
| ROBIN | 2 | 3 | 37 | 37 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| CARLA | -3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 24 | 34 | 10 | 6 | |||||||||
| ADILSON | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 7 | |||||||||||||
| RICO | 3 | 10 | 10 | -3 | 7 | 10 | 3 | 23 | 20 | 8 | ||||||||||
| WALTER | 6 | 3 | -6 | 6 | 0 | 0 | 10 | -6 | -6 | 0 | 10 | 20 | 11 | 18 | 7 | 9 | ||||
| YUK | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| ELIANA | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 11 | ||||||||||||||
| SANDRA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||
| RICARDO | -10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||
| GISELA | -3 | 3 | -3 | -3 | -3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | -3 | 14 | ||||||||
| MAICON | 3 | -3 | 6 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||
| EDUARDO | -10 | 0 | 0 | 1 | -10 | -10 | 16 | |||||||||||||
| ANDRÉ | 0 | 1 | -13 | -13 | 0 | 17 | ||||||||||||||
| MARCELO | -3 | -10 | 0 | 1 | -13 | -13 | 18 | |||||||||||||
| RAFAEL | -10 | 0 | -6 | 10 | 0 | 1 | 3 | -9 | -15 | -6 | 19 | |||||||||
| GALVÃO | 0 | 1 | -16 | -16 | 0 | 20 | ||||||||||||||
| MATEUS | -6 | -3 | -10 | 3 | 1 | 7 | -17 | -33 | -16 | 21 | ||||||||||
| MIGUEL | 0 | 7 | -41 | -41 | 0 | 22 |
Coordenador do Circuito de WAR:TARIQ KAMAL
Sede Circuito de War: Academia Tariq
Squash Fitness
Rua Embuaçu, 55 - Vila Mariana/SP - Fone: (0xx11) 539-6378